Seu companheiro ideal para aprender a voar! E evoluir!
Graças ao seu design especialmente desenvolvido para pilotos iniciantes, o EONA2 é a vela ideal para aprender rapidamente a arte do parapente de uma forma segura e divertida.
Durante os treinos, uma inflagem fácil, sem que o aluno precise travar uma batalha com seu parapente, leva a um rápido progresso na prendizagem, chegando o piloto a fase de decolagens com confiança e paz de espírito!!!
A identificação de seus 3 tirantes por cores simplifica o manuseio da vela. Além disso, o comprimento dos tirantes também é adaptado para cada tamanho de piloto. O plano de linhas foi especialmente desenvolvido para evitar a formação de nós. Tudo nesta vela (sua aparência e esquema de cores) foi projetado para facilitar as tarefas de aluno e instrutores.
Em voo o EONA2 é extremamente estável, garantindo ao piloto iniciante a segurança necessária para começar e rapidamente progredir no esporte.
Mas o EONA2 não atende só aos iniciantes. Com excelente subida em térmicas, encanta até os pilotos mais experientes.
Como em todos os produtos Sup`Air, os materiais utilizados e o projeto cuidadoso garantem a este parapente grande longevidade. Como por exemplo o posicionamento dos perfis, pensado para reduzir o atrito no extradorso, preservando-se assim o tecido e evitando seu envelhecimento prematuro. Ou seja, um parapente para começar e evoluir no voo.
Cores:
Ficha técnica:
EONA2 | XS | S | M | M/L | L |
---|---|---|---|---|---|
Número de células | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Área (m²) | 20 | 23 | 26.40 | 28.20 | 30.20 |
Envergadura (m) | 9.69 | 10.40 | 11.14 | 11.47 | 11.91 |
Corda máxima (m) | 2.55 | 2.74 | 2.93 | 3.02 | 3.14 |
Alongamento | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Área projetada (m²) | 16.93 | 19.47 | 22.35 | 23.70 | 25.56 |
Envergadura projetada (m) | 7.61 | 8.16 | 8.74 | 9.00 | 9.35 |
Alongamento projetado | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Peso da vela (kg) | 4 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 |
Peso de decolagem (kg) | 50-70 | 65-85 | 80-105 | 90-115 | 105-130 |
Velocidade (km/h) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Velocidade máxima (km/h) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Certificação | EN 926 – 1 et 2 & LTF 91/09 – Class A | EN 926 – 1 et 2 & LTF 91/09 – Class A | EN 926 – 1 et 2 & LTF 91/09 – Class A | EN 926 – 1 et 2 & LTF 91/09 – Class A | EN 926 – 1 et 2 & LTF 91/09 – Class A |
Número de tirantes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Trimmer | non | non | non | non | non |
Manual:
Clique aqui para baixar o manual do Parapente Sup 'Air EONA2
Plano de linhas:
Clique aqui para baixar o plano de linhas do EONA2
Teste de certificação EN:
Clique no tamanho desejado para baixar o teste de certificação EN.